调研统计结果显示:孕期女性为确保母子健康和安全而引发的担忧程度比较高,其中接近80%的女性对胎儿分娩安全、胎儿健全和健康感到担心,其中超过20%的女性对此较为担心。胎儿的分娩安全成为孕妇压力的主要来源之一。(参见表21)
在本次调查中,我们将孕期妇女的心理压力来源细分为25项,最终的统计结果显示,超过7成的孕期妇女担心以下问题:我担心胎儿能否安全分娩、我害怕疼痛厉害、我担心孩子出生后是否健康、我觉得找到一个满意的月嫂有困难、我担心胎儿不正常、我担心孩子早产。其中,对于分娩安全的担忧程度高达78.1%,对新生儿喂养的担忧程度达68.7%,对婴儿早教的担忧程度达到66.4%(参见表格16)
表格 21 孕期妇女对胎儿分娩安全的担忧程度
担心胎儿能否安全分娩 | 人数 | 百分比 |
非常担心 | 10 | 3.8 |
比较担心 | 50 | 18.8 |
有点担心 | 150 | 56.4 |
基本不担心 | 56 | 21.1 |
Total | 266 | 100 |
表格 16 孕期妇女的心理压力来源
压力来源 | 毫不担心 | 担心 |
我担心胎儿能否安全分娩 | 21.9% | 78.1% |
我害怕疼痛厉害 | 21.9% | 78.1% |
我担心孩子出生后是否健康 | 21.9% | 78.1% |
我觉得找到一个满意的月嫂有困难 | 22.7% | 77.3% |
我担心胎儿不正常 | 23.4% | 76.6% |
我担心孩子早产 | 25.8% | 74.2% |
我觉得喂养新生儿和婴儿有困难 | 31.3% | 68.7% |
我担心孩子的早期教育问题 | 33.6% | 66.4% |
我担心变得太胖 | 34.4% | 65.6% |
我担心生孩子之后自由的时间会减少 | 34.4% | 65.6% |
我担心体形改变 | 35.2% | 64.8% |
我觉得很难给孩子取名 | 35.9% | 64.1% |
我感到准备婴儿的衣服有困难 | 36.7% | 63.3% |
我觉得选定做月子的地方有困难 | 39.8% | 60.2% |
我担心不能照顾好婴儿 | 43.8% | 56.2% |
我担心脸上出现妊娠斑 | 44.5% | 55.5% |
我觉得给婴儿作身体检查有困难 | 50.8% | 49.2% |
我担心不能给孩子提供良好的生活条件 | 53.1% | 46.9% |
我担心胎儿的体重 | 53.9% | 46.1% |
我担心孩子将来的抚养问题 | 57% | 43% |
我担心孩子患病后找什么地方就医 | 60.2% | 39.8% |
我担心有孩子之后被迫放弃工作 | 60.9% | 39.1% |
我担心有了孩子后会影响性生活 | 64.1% | 35.9% |
我担心孩子将来不惹人喜欢 | 79.7% | 20.3% |
我担心有孩子后会影响夫妻感情 | 79.7% | 20.3% |
图表 16 孕期妇女的十个最主要心理压力来源